LUNES A VIERNES
| MAIPU - VILLA SECA | VILLA SECA - MAIPU | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL CALLE PASO | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | GODOY CRUZ Y PERON | T. SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | ESPEJO Y P. MORENO | P. MORENO Y URQUIZA SUR | T. SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | CONTROL CALLE PASO | ||
| 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:21 | 5:29 | 5:40 | 5:50 | 5:57 | 6:09 | 6:09 | 6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:52 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | ||
| 6:17 | 6:23 | 6:29 | 6:38 | 6:46 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:26 | 7:26 | 7:32 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:09 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | ||
| 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:11 | 8:22 | 8:29 | 8:41 | 8:41 | 8:48 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:25 | 9:35 | 9:42 | 9:48 | ||
| 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:08 | 9:16 | 9:28 | 9:39 | 9:46 | 9:58 | 9:58 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | ||
| 10:03 | 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:45 | 10:56 | 11:03 | 11:15 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | ||
| 11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:42 | 11:50 | 12:02 | 12:13 | 12:20 | 12:32 | 12:32 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:16 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | ||
| 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 13:07 | 13:19 | 13:30 | 13:37 | 13:49 | 13:49 | 13:56 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | ||
| 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:56 | 17:04 | 17:16 | 17:27 | 17:34 | 17:46 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | ||
| 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:52 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:30 | 18:42 | 18:42 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:26 | 19:36 | 19:43 | 19:49 | ||
| 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:45 | 19:57 | 20:08 | 20:15 | 20:27 | 20:27 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:11 | 21:21 | 21:28 | 21:34 | ||
SÁBADOS
| MAIPU - VILLA SECA | VILLA SECA - MAIPU | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL CALLE PASO | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | GODOY CRUZ Y PERON | T. SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | ESPEJO Y P. MORENO | P. MORENO Y URQUIZA SUR | T. SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | CONTROL CALLE PASO | ||
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:09 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:52 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | ||
| 8:30 | 8:36 | 8:43 | 8:52 | 9:00 | 9:12 | 9:23 | 9:30 | 9:42 | 9:42 | 9:49 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:26 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | ||
| 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:35 | 11:47 | 11:58 | 12:05 | 12:17 | 12:17 | 12:24 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | ||
| 13:40 | 13:46 | 13:53 | 14:02 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:40 | 14:52 | 14:52 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | ||
| 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | 16:45 | 16:57 | 17:08 | 17:15 | 17:27 | 17:27 | 17:34 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:11 | 18:21 | 18:28 | 18:34 | ||
| 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:35 | 18:47 | 18:47 | 18:54 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:31 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | ||
| 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:22 | 19:30 | 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:12 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:56 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | ||
| 20:10 | 20:16 | 20:23 | 20:32 | 20:40 | 20:52 | 21:03 | 21:10 | 21:22 | 21:22 | 21:29 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:06 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | ||
DOMINGOS
| MAIPU - VILLA SECA | VILLA SECA - MAIPU | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL CALLE PASO | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | GODOY CRUZ Y PERON | T. SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | ESPEJO Y P. MORENO | P. MORENO Y URQUIZA SUR | T. SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | CONTROL CALLE PASO | ||
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:09 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:52 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | ||
| 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:56 | 9:04 | 9:15 | 9:25 | 9:32 | 9:44 | 9:44 | 9:50 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | ||
| 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | 12:19 | 12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | ||
| 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:41 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:29 | 13:29 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:12 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | ||
| 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:59 | 15:59 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | ||
| 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:51 | 17:59 | 18:10 | 18:20 | 18:27 | 18:39 | 18:39 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | ||
| 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:21 | 20:29 | 20:40 | 20:50 | 20:57 | 21:09 | 21:09 | 21:15 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:52 | 22:02 | 22:08 | 22:14 | ||
FERIADOS
| MAIPU - VILLA SECA | VILLA SECA - MAIPU | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL CALLE PASO | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | GODOY CRUZ Y PERON | T. SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | ESPEJO Y P. MORENO | P. MORENO Y URQUIZA SUR | T. SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | SARMIENTO Y B. ESPERANZA | 9 DE JULIO Y A. DEL VALLE. | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | CONTROL CALLE PASO | ||
| 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:09 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:52 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | ||
| 8:40 | 8:46 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:20 | 9:30 | 9:37 | 9:49 | 9:49 | 9:55 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:32 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | ||
| 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:44 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:24 | 12:24 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:07 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | ||
| 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:54 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:37 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | ||
| 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:54 | 17:54 | 18:00 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:37 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | ||
| 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:41 | 19:49 | 20:00 | 20:10 | 20:17 | 20:29 | 20:29 | 20:35 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:12 | 21:22 | 21:28 | 21:34 | ||