LUNES A VIERNES
| MENDOZA - MAIPU | MAIPU - MENDOZA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL CALLE PERON | P. VAZQUEZ Y SAN MARTIN | YRIGOYEN Y MAZA | 9 DE JULIO Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | ANTONIO TOMBA Y RIVADAVIA (PZA GODOY CRUZ) | BELGRANO Y MINUZZI | S. JUAN Y V. ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | ETOM (ALBERDI) | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACC. ESTE | BGA. 900 | BGA. UVITA | MAZA Y FRENCH | CORREA Y BOEDO | J. D. PERON Y OZAMIS | CONTROL CALLE PERON | ||
| 4:59 | 5:08 | 5:16 | 5:21 | 5:31 | 5:38 | 5:45 | 5:59 | 6:04 | 6:04 | 6:08 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:35 | 6:47 | 6:51 | ||
| 5:43 | 5:52 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:43 | 6:48 | 6:48 | 6:52 | 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:31 | 7:35 | ||
| 6:05 | 6:14 | 6:22 | 6:27 | 6:37 | 6:44 | 6:51 | 7:07 | 7:12 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:30 | 7:39 | 7:47 | 8:00 | 8:05 | ||
| 6:24 | 6:33 | 6:41 | 6:46 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:26 | 7:31 | 7:31 | 7:35 | 7:41 | 7:49 | 7:58 | 8:06 | 8:19 | 8:24 | ||
| 6:48 | 6:58 | 7:07 | 7:14 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:55 | 8:00 | 8:00 | 8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:28 | 8:36 | 8:49 | 8:54 | ||
| 7:15 | 7:25 | 7:34 | 7:41 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:22 | 8:27 | 8:27 | 8:31 | 8:38 | 8:46 | 8:55 | 9:03 | 9:16 | 9:21 | ||
| 7:37 | 7:47 | 7:56 | 8:03 | 8:13 | 8:20 | 8:27 | 8:44 | 8:49 | 8:49 | 8:53 | 9:00 | 9:08 | 9:17 | 9:25 | 9:38 | 9:43 | ||
| 7:59 | 8:09 | 8:18 | 8:25 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 9:06 | 9:11 | 9:11 | 9:15 | 9:22 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 10:00 | 10:05 | ||
| 8:32 | 8:42 | 8:51 | 8:58 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:39 | 9:44 | 9:44 | 9:48 | 9:55 | 10:03 | 10:12 | 10:20 | 10:33 | 10:38 | ||
| 9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:36 | 9:46 | 9:53 | 10:00 | 10:17 | 10:22 | 10:22 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:16 | ||
| 9:38 | 9:48 | 9:57 | 10:04 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:45 | 10:50 | 10:50 | 10:54 | 11:01 | 11:09 | 11:18 | 11:26 | 11:39 | 11:44 | ||
| 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:18 | 11:23 | 11:23 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:51 | 11:59 | 12:12 | 12:17 | ||
| 10:44 | 10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:51 | 11:56 | 11:56 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:24 | 12:32 | 12:45 | 12:50 | ||
| 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:23 | 12:28 | 12:28 | 12:32 | 12:39 | 12:47 | 12:56 | 13:04 | 13:17 | 13:22 | ||
| 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:57 | 13:02 | 13:02 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:30 | 13:38 | 13:51 | 13:56 | ||
| 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:19 | 13:24 | 13:24 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:13 | 14:18 | ||
| 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:24 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 14:05 | 14:10 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | 14:46 | 14:59 | 15:04 | ||
| 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:04 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:45 | 14:50 | 14:50 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:18 | 15:26 | 15:39 | 15:44 | ||
| 13:58 | 14:08 | 14:17 | 14:24 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 15:05 | 15:10 | 15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:38 | 15:46 | 15:59 | 16:04 | ||
SÃBADOS
Este recorrido por el momento no se encuentra vigente.
DOMINGOS
Este recorrido por el momento no se encuentra vigente.
FERIADOS
Este recorrido por el momento no se encuentra vigente.