LUNES A VIERNES
| BARRIO SAN MARTIN - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | HOSPITAL NOTTI | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | PASO DE LOS ANDES Y MAURE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | GRANADEROS Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | RIOJA Y BUENOS AIRES | ETOM (ALBERDI) | HOSPITAL NOTTI | YATAY Y ARENALES | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | ||
| 5:45 | 5:54 | 5:58 | 6:05 | 6:12 | 6:17 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:34 | 6:40 | 6:47 | 6:47 | 6:52 | 6:58 | 7:01 | 7:04 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:28 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 07:39 | 07:46 | ||
| 7:00 | 7:10 | 7:14 | 7:21 | 7:29 | 7:35 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:52 | 7:58 | 8:06 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 8:59 | 9:05 | 9:13 | 09:07 | 09:15 | ||
| 8:31 | 8:41 | 8:45 | 8:52 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:16 | 9:19 | 9:23 | 9:29 | 9:37 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 9:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:44 | 10:25 | 10:33 | ||
| 9:49 | 9:59 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:47 | 10:55 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 11:43 | 11:51 | ||
| 10:54 | 11:04 | 11:08 | 11:15 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:07 | 13:01 | 13:09 | ||
| 11:59 | 12:09 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 14:06 | 14:14 | ||
| 13:18 | 13:28 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:31 | 15:24 | 15:32 | ||
| 14:47 | 14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:45 | 15:53 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:00 | 16:54 | 17:02 | ||
| 16:17 | 16:27 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | 18:24 | 18:32 | ||
| 17:47 | 17:57 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:45 | 18:53 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | 19:54 | 20:02 | ||
| 19:02 | 19:12 | 19:16 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:47 | 19:50 | 19:54 | 20:00 | 20:08 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:15 | 21:09 | 21:17 | ||
| 20:32 | 20:42 | 20:46 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:13 | 21:17 | 21:20 | 21:24 | 21:30 | 21:38 | 21:38 | 21:44 | 21:50 | 21:54 | 21:57 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:25 | 22:31 | 22:37 | 22:45 | 22:39 | 22:47 | ||
SÁBADOS
| BARRIO SAN MARTIN - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | HOSPITAL NOTTI | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | PASO DE LOS ANDES Y MAURE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | GRANADEROS Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | RIOJA Y BUENOS AIRES | ETOM (ALBERDI) | HOSPITAL NOTTI | YATAY Y ARENALES | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | ||
| 5:55 | 6:04 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:37 | 6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 7:56 | 7:39 | 7:46 | 07:39 | 07:46 | ||
| 8:12 | 8:22 | 8:26 | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:00 | 9:04 | 9:10 | 9:18 | 9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:55 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:25 | 9:05 | 9:13 | 09:07 | 09:15 | ||
| 10:32 | 10:42 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 10:36 | 10:44 | 10:25 | 10:33 | ||
| 12:52 | 13:02 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | 11:54 | 12:02 | 11:43 | 11:51 | ||
| 15:12 | 15:22 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:18 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:25 | 12:59 | 13:07 | 13:01 | 13:09 | ||
| 17:32 | 17:42 | 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:30 | 18:38 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 14:04 | 14:12 | 14:06 | 14:14 | ||
| 19:52 | 20:01 | 20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:41 | 20:47 | 20:54 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:35 | 21:40 | 21:46 | 21:53 | 15:23 | 15:31 | 15:24 | 15:32 | ||
DOMINGOS
| BARRIO SAN MARTIN - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||||
| CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | HOSPITAL NOTTI | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | PASO DE LOS ANDES Y MAURE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | GRANADEROS Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | RIOJA Y BUENOS AIRES | ETOM (ALBERDI) | HOSPITAL NOTTI | YATAY Y ARENALES | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | ||||
| 6:15 | 6:24 | 6:28 | 6:35 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:57 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:17 | 7:17 | 7:22 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:49 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:16 | ||||
| 9:23 | 9:32 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | ||||
| 12:31 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | ||||
| 15:39 | 15:48 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:41 | 16:41 | 16:46 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:22 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | ||||
| 19:25 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:27 | 20:27 | 20:32 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:08 | 21:13 | 21:19 | 21:26 | ||||
FERIADOS
| BARRIO SAN MARTIN - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||||
| CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | RONDEAU Y 25 DE MAYO | HOSPITAL NOTTI | ETOM (ALBERDI) | SALTA Y BUENOS AIRES | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | PASO DE LOS ANDES Y JUAN B. JUSTO | PASO DE LOS ANDES Y MAURE | P.LLORENS Y COOPERATIVA | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | POLDEPORTIVO Bº SAN MARTIN | P.LLORENS Y COOPERATIVA | GRANADEROS Y NEWBERY | GRANADEROS Y JUAN B JUSTO | JUAN B. JUSTO Y BELGRANO | GODOY CRUZ Y ESPAÑA | RIOJA Y BUENOS AIRES | ETOM (ALBERDI) | HOSPITAL NOTTI | YATAY Y ARENALES | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO | ||||
| 8:05 | 8:14 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:07 | 9:12 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 10:06 | ||||
| 12:00 | 12:09 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:02 | 13:07 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | ||||
| 15:45 | 15:54 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:28 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | ||||
| 19:15 | 19:24 | 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:47 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20:17 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:58 | 21:03 | 21:09 | 21:16 | ||||