LUNES A VIERNES
| MENDOZA - MAIPU | MAIPU - MENDOZA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LAT. PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACC. SUR | PROGRESO Y COSTANERA | ETOM(COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACC. SUR | JUAN B JUSTO Y ARENALES | LAT. PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DEABRIL | ||
| 5:35 | 5:42 | 5:51 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:22 | 6:31 | 6:31 | 6:42 | 6:50 | 7:02 | 7:07 | 7:17 | 7:26 | ||
| 6:18 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 7:02 | 7:08 | 7:18 | 7:18 | 7:29 | 7:38 | 7:51 | 7:56 | 8:06 | 8:15 | ||
| 7:29 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:02 | 8:13 | 8:19 | 8:29 | 8:29 | 8:40 | 8:49 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:26 | ||
| 8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:02 | 9:13 | 9:19 | 9:29 | 9:29 | 9:40 | 9:49 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:26 | ||
| 9:25 | 9:32 | 9:42 | 9:48 | 9:58 | 10:09 | 10:15 | 10:25 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:22 | ||
| 10:19 | 10:26 | 10:36 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:09 | 11:19 | 11:19 | 11:30 | 11:39 | 11:52 | 11:57 | 12:07 | 12:16 | ||
| 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:04 | 12:14 | 12:14 | 12:25 | 12:34 | 12:47 | 12:52 | 13:02 | 13:11 | ||
| 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 12:56 | 13:07 | 13:16 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | ||
| 12:38 | 12:45 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:22 | 13:28 | 13:38 | 13:38 | 13:49 | 13:58 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:35 | ||
| 14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:52 | 14:58 | 15:08 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:41 | 15:46 | 15:56 | 16:05 | ||
| 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | 15:58 | 16:08 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | ||
| 16:08 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 16:52 | 16:58 | 17:08 | 17:08 | 17:19 | 17:28 | 17:41 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | ||
| 17:08 | 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:41 | 17:52 | 17:58 | 18:08 | 18:08 | 18:19 | 18:28 | 18:41 | 18:46 | 18:56 | 19:05 | ||
| 18:08 | 18:15 | 18:25 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:08 | 19:19 | 19:28 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:05 | ||
| 19:08 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:41 | 19:52 | 19:58 | 20:08 | 20:08 | 20:19 | 20:28 | 20:41 | 20:46 | 20:56 | 21:05 | ||
| 20:23 | 20:30 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:56 | 22:01 | 22:11 | 22:20 | ||
| 23:38 | 23:45 | 23:54 | 23:59 | 0:09 | 0:19 | 0:25 | 0:34 | 0:34 | 0:45 | 0:53 | 1:05 | 1:10 | 1:20 | 1:29 | ||
SÁBADOS
| MENDOZA - MAIPU | MAIPU - MENDOZA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LAT. PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACC. SUR | PROGRESO Y COSTANERA | ETOM(COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACC. SUR | JUAN B JUSTO Y ARENALES | LAT. PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DEABRIL | ||
| 6:11 | 6:18 | 6:29 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:01 | 7:10 | 7:10 | 7:21 | 7:29 | 7:40 | 7:46 | 7:56 | 8:02 | ||
| 7:31 | 7:38 | 7:50 | 7:57 | 8:07 | 8:18 | 8:24 | 8:34 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:28 | ||
| 8:39 | 8:46 | 8:58 | 9:05 | 9:15 | 9:26 | 9:32 | 9:42 | 9:42 | 9:53 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 10:30 | 10:36 | ||
| 9:47 | 9:54 | 10:06 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 10:50 | 11:01 | 11:10 | 11:21 | 11:28 | 11:38 | 11:44 | ||
| 10:59 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:35 | 11:46 | 11:52 | 12:02 | 12:02 | 12:13 | 12:22 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | ||
| 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:58 | 13:04 | 13:14 | 13:14 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 14:08 | ||
| 13:23 | 13:30 | 13:42 | 13:49 | 13:59 | 14:10 | 14:16 | 14:26 | 14:26 | 14:37 | 14:46 | 14:57 | 15:04 | 15:14 | 15:20 | ||
| 14:35 | 14:42 | 14:54 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 15:28 | 15:38 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | 16:16 | 16:26 | 16:32 | ||
| 15:47 | 15:54 | 16:06 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | 16:40 | 16:50 | 16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:21 | 17:28 | 17:38 | 17:44 | ||
| 16:59 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:52 | 18:02 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:33 | 18:40 | 18:50 | 18:56 | ||
| 18:11 | 18:18 | 18:30 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:04 | 19:14 | 19:14 | 19:25 | 19:34 | 19:45 | 19:52 | 20:02 | 20:08 | ||
| 19:24 | 19:31 | 19:43 | 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:17 | 20:27 | 20:27 | 20:38 | 20:47 | 20:58 | 21:05 | 21:15 | 21:21 | ||
| 20:18 | 20:25 | 20:37 | 20:44 | 20:54 | 21:05 | 21:11 | 21:21 | 21:21 | 21:32 | 21:41 | 21:52 | 21:59 | 22:09 | 22:15 | ||
| 22:25 | 22:32 | 22:43 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:15 | 23:24 | 23:24 | 23:35 | 23:43 | 23:54 | 0:00 | 0:10 | 0:16 | ||
DOMINGOS
| MENDOZA - MAIPU | MAIPU - MENDOZA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LAT. PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACC. SUR | PROGRESO Y COSTANERA | ETOM(COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACC. SUR | JUAN B JUSTO Y ARENALES | LAT. PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DEABRIL | ||
| 7:01 | 7:08 | 7:19 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | ||
| 8:40 | 8:47 | 8:58 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:30 | 9:39 | 9:39 | 9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:15 | 10:25 | 10:31 | ||
| 9:30 | 9:37 | 9:48 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:20 | 10:29 | 10:29 | 10:40 | 10:48 | 10:59 | 11:05 | 11:15 | 11:21 | ||
| 11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 11:58 | 12:07 | 12:07 | 12:18 | 12:26 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 12:59 | ||
| 12:49 | 12:56 | 13:07 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 13:48 | 13:59 | 14:07 | 14:18 | 14:24 | 14:34 | 14:40 | ||
| 14:31 | 14:38 | 14:49 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:30 | 15:41 | 15:49 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:22 | ||
| 15:41 | 15:48 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:40 | 16:51 | 16:59 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:32 | ||
| 17:23 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:13 | 18:22 | 18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:14 | ||
| 23:32 | 23:39 | 23:50 | 23:56 | 0:06 | 0:16 | 0:22 | 0:31 | 0:31 | 0:42 | 0:50 | 1:01 | 1:07 | 1:17 | 1:23 | ||
FERIADOS
| MENDOZA - MAIPU | MAIPU - MENDOZA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIPU | MAIPU | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | MAIPU | MAIPU | ||
| CONTROL MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LAT. PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACC. SUR | PROGRESO Y COSTANERA | ETOM(COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACC. SUR | JUAN B JUSTO Y ARENALES | LAT. PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | SAN MARTIN Y 5 DEABRIL | ||
| 6:49 | 6:56 | 7:07 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 7:48 | 7:59 | 8:07 | 8:18 | 8:24 | 8:34 | 8:40 | ||
| 8:14 | 8:21 | 8:32 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:04 | 9:13 | 9:13 | 9:24 | 9:32 | 9:43 | 9:49 | 9:59 | 10:05 | ||
| 10:06 | 10:13 | 10:24 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:05 | 11:16 | 11:24 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 11:57 | ||
| 11:58 | 12:05 | 12:16 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 12:57 | 13:08 | 13:16 | 13:27 | 13:33 | 13:43 | 13:49 | ||
| 13:52 | 13:59 | 14:10 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 14:51 | 14:51 | 15:02 | 15:10 | 15:21 | 15:27 | 15:37 | 15:43 | ||
| 15:55 | 16:02 | 16:13 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 16:54 | 17:05 | 17:13 | 17:24 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | ||
| 17:49 | 17:56 | 18:07 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:48 | 18:59 | 19:07 | 19:18 | 19:24 | 19:34 | 19:40 | ||
| 19:47 | 19:54 | 20:05 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:37 | 20:46 | 20:46 | 20:57 | 21:05 | 21:16 | 21:22 | 21:32 | 21:38 | ||
| 22:05 | 22:12 | 22:23 | 22:29 | 22:39 | 22:49 | 22:55 | 23:04 | 23:04 | 23:15 | 23:23 | 23:34 | 23:40 | 23:50 | 23:56 | ||