LUNES A VIERNES
| GUAYNALLEN | GUAYMALLEN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| B° PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | PONCE Y B. DE LOS ANDES | G.CRUZ Y B. VECINOS | G.CRUZ Y TIRASSO | G. CRUZ Y SARMIENTO | G. CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | G.CRUZ Y TIRASSO | G.CRUZ Y B. VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | B° PICCIONE | ||
| 06:00 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:35 | 6:35 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:15 | 7:26 | 7:33 | ||
| 07:10 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:29 | 7:38 | 7:50 | 7:50 | 8:02 | 8:13 | 8:24 | 8:33 | 8:44 | 8:52 | ||
| 07:50 | 7:54 | 7:59 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:30 | 8:30 | 8:42 | 8:53 | 9:04 | 9:13 | 9:24 | 9:32 | ||
| 09:10 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:29 | 9:38 | 9:50 | 9:50 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:33 | 10:44 | 10:52 | ||
| 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:38 | 10:50 | 10:50 | 11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:33 | 11:44 | 11:52 | ||
| 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:38 | 11:50 | 11:50 | 12:02 | 12:13 | 12:24 | 12:33 | 12:44 | 12:52 | ||
| 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 12:50 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:52 | ||
| 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:38 | 13:50 | 13:50 | 14:02 | 14:13 | 14:24 | 14:33 | 14:44 | 14:52 | ||
| 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:39 | 14:48 | 15:00 | 15:00 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | ||
| 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:43 | 15:49 | 15:58 | 16:10 | 16:10 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:53 | 17:04 | 17:12 | ||
| 16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:08 | 17:20 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:03 | 18:14 | 18:22 | ||
| 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:13 | 19:24 | 19:32 | ||
| 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:19 | 19:28 | 19:40 | 19:40 | 19:52 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:42 | ||
SÁBADOS
| GUAYNALLEN | GUAYMALLEN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| B° PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | PONCE Y B. DE LOS ANDES | G.CRUZ Y B. VECINOS | G.CRUZ Y TIRASSO | G. CRUZ Y SARMIENTO | G. CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | G.CRUZ Y TIRASSO | G.CRUZ Y B. VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | B° PICCIONE | ||
| 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | ||
| 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 9:42 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:36 | ||
| 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 | ||
| 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 | ||
| 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 | ||
| 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 | ||
DOMINGOS
| GUAYNALLEN | GUAYMALLEN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| B° PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | PONCE Y B. DE LOS ANDES | G.CRUZ Y B. VECINOS | G.CRUZ Y TIRASSO | G. CRUZ Y SARMIENTO | G. CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | G.CRUZ Y TIRASSO | G.CRUZ Y B. VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | B° PICCIONE | ||
| 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | ||
| 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 | ||
| 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 | ||
| 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 | ||
| 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 | ||
FERIADOS
| GUAYNALLEN | GUAYMALLEN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | ||
| B° PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | PONCE Y B. DE LOS ANDES | G.CRUZ Y B. VECINOS | G.CRUZ Y TIRASSO | G. CRUZ Y SARMIENTO | G. CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | G.CRUZ Y TIRASSO | G.CRUZ Y B. VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | B° PICCIONE | ||
| 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | ||
| 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:51 | 12:03 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:03 | ||
| 13:15 | 13:19 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:53 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:45 | 14:53 | ||
| 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:30 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:22 | 19:30 | ||