LUNES A VIERNES
| MENDOZA - GODOY CRUZ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | |
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | PARADOR PASO | |
| 6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 6:56 | 7:05 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:28 | 7:36 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | |
| 6:50 | 6:58 | 7:09 | 7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:41 | 7:48 | 7:53 | 8:03 | 8:03 | 8:15 | 8:24 | 8:29 | 8:37 | 8:44 | 8:54 | 9:03 | 9:11 | |
| 7:50 | 7:58 | 8:09 | 8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 9:54 | 10:03 | 10:11 | |
| 8:25 | 8:33 | 8:44 | 8:55 | 9:03 | 9:11 | 9:16 | 9:23 | 9:28 | 9:38 | 9:38 | 9:50 | 9:59 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:29 | 10:38 | 10:46 | |
| 9:50 | 9:58 | 10:09 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:03 | 11:15 | 11:24 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:11 | |
| 11:10 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:23 | 12:35 | 12:44 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:14 | 13:23 | 13:31 | |
| 12:10 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:23 | 13:35 | 13:44 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | |
| 13:50 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:41 | 14:48 | 14:53 | 15:03 | 15:03 | 15:15 | 15:24 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:11 | |
| 15:20 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:33 | 16:45 | 16:54 | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 17:24 | 17:33 | 17:41 | |
| 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:46 | 17:51 | 18:01 | 18:01 | 18:13 | 18:22 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:52 | 19:01 | 19:09 | |
| 18:21 | 18:29 | 18:40 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:34 | 19:34 | 19:46 | 19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:15 | 20:25 | 20:34 | 20:42 | |
| 20:00 | 20:08 | 20:19 | 20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:51 | 20:58 | 21:03 | 21:13 | 21:13 | 21:25 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:54 | 22:04 | 22:13 | 22:21 | |
SÁBADOS
| MENDOZA - GODOY CRUZ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | |
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | PARADOR PASO | |
| 6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 6:56 | 7:05 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:28 | 7:36 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | |
| 7:50 | 7:58 | 8:09 | 8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:41 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:03 | 9:15 | 9:24 | 9:29 | 9:37 | 9:44 | 9:54 | 10:03 | 10:11 | |
| 9:40 | 9:48 | 9:59 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 10:53 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | |
| 11:29 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:42 | 12:42 | 12:54 | 13:03 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:50 | |
| 13:20 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:33 | 14:45 | 14:54 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | |
| 15:15 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 16:28 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | 17:36 | |
| 17:00 | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:13 | 18:25 | 18:34 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:21 | |
| 18:53 | 19:01 | 19:12 | 19:23 | 19:31 | 19:39 | 19:44 | 19:51 | 19:56 | 20:06 | 20:06 | 20:18 | 20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:57 | 21:06 | 21:14 | |
| 20:40 | 20:48 | 20:59 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:31 | 21:38 | 21:43 | 21:53 | 21:53 | 22:05 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 22:44 | 22:53 | 23:01 | |
DOMINGOS
| MENDOZA - GODOY CRUZ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | |
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | PARADOR PASO | |
| 7:10 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:45 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:06 | 8:15 | 8:15 | 8:26 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:17 | |
| 9:25 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:30 | 10:30 | 10:41 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:32 | |
| 11:40 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:26 | 12:32 | 12:36 | 12:45 | 12:45 | 12:56 | 13:04 | 13:08 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:40 | 13:47 | |
| 13:45 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:31 | 14:37 | 14:41 | 14:50 | 14:50 | 15:01 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:52 | |
| 15:50 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:55 | 16:55 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:26 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:57 | |
| 18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:02 | 19:06 | 19:15 | 19:15 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 20:01 | 20:10 | 20:17 | |
FERIADOS
| MENDOZA - GODOY CRUZ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | MENDOZA | MENDOZA | GUAYMALLEN | GUAYMALLEN | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | |
| PARADOR PASO | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y AZUL | PUENTE OLIVE | LAVALLE Y COLON | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | REMEDIOS DE ESCALADA Y ADOLFO CALLE | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | ADOLFO CALLE Y ESPEJO | REMEDIOS DE ESCALADA Y LAVALLEJA | LAVALLE Y COLON | PUENTE OLIVE | SARMIENTO Y AZUL | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | TERRADA Y JUAN JOSE PASO | PARADOR PASO | |
| 7:20 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:55 | 8:02 | 8:06 | 8:12 | 8:16 | 8:25 | 8:25 | 8:36 | 8:44 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:11 | 9:20 | 9:27 | |
| 10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:15 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:17 | |
| 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:31 | 13:37 | 13:41 | 13:50 | 13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:13 | 14:21 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:52 | |
| 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 15:56 | 16:05 | 16:05 | 16:16 | 16:24 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | 17:07 | |
| 17:40 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:26 | 18:32 | 18:36 | 18:45 | 18:45 | 18:56 | 19:04 | 19:08 | 19:16 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:47 | |